![]() |
![]() |
Boden (Sävast) Aktuella förhållanden
[F5 för att uppdatera]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station
V12.07
|
Förhållanden kl
12:39 on 20/12/09 Temperatur |
-14.2°C |
|
| Daggpunkt | -16.5°C | ||
| Luftfuktighet | 83% | ||
| Lufttryck | 0mb Rate 0.000mb/hr |
||
| Vindriktning | SÖ | ||
| Värmeindex | -11.6°C | ||
| Regn idag | 0mm | ||
| Regn Totalt | 1059mm | ||
| Dagens Max/minvärden | |||
| Högsta Temperatur | -14.1°C at 12:25 | ||
| Lägsta Temperatur | -14.2°C at 12:20 | ||
| Högsta värmeindex | -11.5°C at 12:25 | ||
| Kraftigaste vindby | 0mps at 12:20 | ||
| Astronomiska Data | |||
| Soluppgång | 9:54 | ||
| Solnedgång | 13:10 | ||
| Månuppgång | 11:04 | ||
| Månnedgång | 18:29 | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet