![]() |
![]() |
Boden (Sävast) Aktuella förhållanden
[F5 för att uppdatera]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station
V12.07
|
Förhållanden kl
14:20 on 4/7/09 Temperatur |
15.3°C |
|
| Daggpunkt | 0.7°C | ||
| Luftfuktighet | 37% | ||
| Lufttryck | 0mb Rate 0.000mb/hr |
||
| Vindriktning | V | ||
| Värmeindex | 15.1°C | ||
| Regn idag | 0mm | ||
| Regn Totalt | 867mm | ||
| Dagens Max/minvärden | |||
| Högsta Temperatur | 15.7°C at 13:58 | ||
| Lägsta Temperatur | 9.0°C at 4:19 | ||
| Högsta värmeindex | 15.5°C at 13:58 | ||
| Kraftigaste vindby | 6mps at 11:09 | ||
| Astronomiska Data | |||
| Soluppgång | 1:44 | ||
| Solnedgång | 23:34 | ||
| Månuppgång | --- | ||
| Månnedgång | --- | ||
|
|
|||
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V12.07
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet